
| P | Družstvo | U | V | R | P | Skóre | B | 
| 1. | KST Orel ČB E | 26 | 24 | 2 | 0 | 356:112 | 76 | 
| 2. | TJ So Hluboká D | 26 | 18 | 2 | 6 | 260:208 | 64 | 
| 3. | TJ So N. Ves u ČB C | 26 | 18 | 1 | 7 | 272:196 | 63 | 
| 4. | SK Pedagog ČB D | 26 | 18 | 1 | 7 | 281:187 | 63 | 
| 5. | TJ So ČB D | 26 | 14 | 4 | 8 | 252:216 | 58 | 
| 6. | SKST Týn D | 26 | 12 | 4 | 10 | 237:231 | 54 | 
| 7. | TJ Borovany C | 26 | 13 | 1 | 12 | 241:227 | 53 | 
| 8. | TJ Sp. Tr. Sviny A | 26 | 10 | 2 | 14 | 228:240 | 48 | 
| 9. | SK Byňov B | 26 | 9 | 3 | 14 | 218:250 | 47 | 
| 10. | TJ Start ČB C | 26 | 7 | 5 | 14 | 204:264 | 45 | 
| 11. | TJ Start ČB D | 26 | 6 | 7 | 13 | 199:269 | 45 | 
| 12. | TJ So Kn. Dvory B | 26 | 8 | 0 | 18 | 173:295 | 42 | 
| 13. | TJ Sokol Zliv B | 26 | 7 | 1 | 18 | 186:282 | 41 | 
| 14. | SK Doubravice B | 26 | 1 | 1 | 24 | 169:299 | 29 | 
Sokol Hluboká nad Vltavou
Podskalí 394
                            Zdeněk Palivec
+420 775 623 605
                        
Vytvořeno službou Webnode